Информационната референтна система “Autodocs” съдържа изображения на документи и съответсващите им защитни елементи с подробни описания.
Contents
Volume of data
Versions
Special features
Information reference system installation
Delivery set
Contents of the information reference system «Autodocs» versions
Contents | Versions | ||||
Brief | Express | Forensic/Forensic Pro | |||
Quantity of | images | 3 085 | 4 654 | 12 515 | |
documents | 830 | ||||
countries | 105 | ||||
Pages in spectral ranges | white | all | all | all | |
ultraviolet, nm | 254 | — | — | all | |
365 | data page only | all | all | ||
IR reflected 870 nm | data page only | data page only | all |
PC requirements